| Вид работ | Ед. изм. | Стоимость работ на ед. изм., руб., в т. ч. НДС 20% |
| Система канализации | ||
| Прочистка | ||
| Прочистка засора канализации | услуга | 12500 |
| Гидродинамическая прочистка трубопровода диаметром до 150 мм | п.м. | 225 |
| 200 мм | п.м. | 275 |
| 300 мм | п.м. | 340 |
| 400 мм | п.м. | 450 |
| 500 мм, 600 мм | п.м. | 600 |
| 800 мм, 1000 мм | п.м. | по запросу |
| Очистка колодца | шт. | 2500 |
| Очистка дождеприемника стандартного ливневой канализации | шт. | 5000 |
| Откачка илососом иловых отложений с канализационных отстойников (КНС, колодцы и пр.) с последующей утилизацией. | рейс | от 19000 |
| Видеообследование трубопроводов | ||
| Видеообследование трубопровода диаметром до 150 мм | п.м. | 150 |
| до 300 мм | п.м. | 200 |
| до 600 мм | п.м. | 250 |
| до 1000 мм | п.м. | 300 |
| Выдача письменного заключения по результату видеообследования | услуга | 1500 |
| Откачка отходов | ||
|
Откачка илососом с гидроструйной размывкой установкой высокого давления иловых отложений с канализационных отстойников (КНС, колодцы и пр.) с последующей утилизацией. При заказе более двух рейсов - скидка 20% |
рейс | 12000 |
| Откачка жира с жироуловителя с гидроструйной размывкой и последующей утилизацией. | куб.м | 4100 |
| Разное | ||
| Установка и снятие пневмозаглушки на трубопровод D150÷350 мм | услуга | 5 000 |
| Система отопления | ||
| Разборная химическая промывка пластинчатых теплообменников | ||
| Количество пластин в теплообменнике: | ||
| 10-49 | шт. | 8000 |
| 50-79 | шт. | 10000 |
| более 80 | шт. | 12000 |
| Стоимость зависит от габаритов теплообменника, объема заказа | ||
| Разморозка трубопровода | ||
| Разморозка трубы длиной до 20 м | услуга | 9000 |
| Каждый следующий метр свыше 20 м | п.м. | 300 |
| Отсоединить, присоединить трубу к задвижке (крану) (разборное соединение - используются только ключи) | услуга | 1 200 |
| Система вентиляции | ||
| Очистка внутренней поверхности воздуховодов | ||
| Общеобменная вентиляция, площадь очистки до 1 000 | кв.м | 250 |
| Общеобменная вентиляция, площадь очистки от 1 000 | кв.м | 200 |
| Общеобменная вентиляция, площадь очистки от 2 000 | кв.м | 150 |
| Общеобменная вентиляция, площадь очистки от 3 000 | кв.м | 100 |
| Вентиляция пищевых производств (пылежировые отложения) | кв.м | 350 |
| Дезинфекция внутренней поверхности | кв.м | 150 |
| Видеообследование внутренней поверхности воздуховодов | кв.м | 200 |





